Links til værktøjer til slægtsforskning
Slægststræ på MyHeritage AOF - Kursus Kirkebøger Salldata - søgning Family Search Dansk Demografisk Database
Undervisningsgang 05-10-2023
Konfirmerede drenge, 1814, Horne sogn, Salling herred, Svendborg Amt:
http://ao.salldata.dk/vis1.php?bsid=456804&side=1
1814
|
Konfirmerede Drenge
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Numero | Konfirmandens navn og Opholdssted | Forældrenes eller Husbondens, Plejeforældrenes Navn og Bopæl. | Konfirmandens alder efter Dag og Datum | Dom angående Kundskab og opførsel. | Når og af hvem vaccineret. | Hvor anført i det almindelige jævnførelses Register |
1. | Niels Jørgen, Dyreborg | Husmand Jørgen Woxings Søn, Dyreborg | 15 | Kundskab: ug - Opførsel: g | ||
2. | Jørgen Hansen, Horne | Snedker Hans Andersens Søn, Horne | 14 | Kundskab: g - Opførsel: g | ||
3. | Jacob Jensen, Horne | Insidder Jens Nielsens Søn, Samme sted | 15 | Kundskab: g - Opførsel: g | ||
4. | Peder Clausen, Horne | Claus Sunds Søn, Horne | 14 | Kundskab: tg - Opførsel: g | ||
5. | Laers Jørgensen, Horne | Gårdmand Jørgen Christensens Søn, Samme Sted | 14 | Kundskab: tg - Opførsel: g | ||
6. | Niels Sørensen, Horne | Gårdmand Søren Stages Søn, Samme Sted | 14 | Kundskab: tg - Opførsel: g | ||
7. | Niels Jørgen, Bøiden | Husmand Jørgen Laersens Søn, Boid | 15 | Kundskab: tg - Opførsel: g | ||
8. | Claus Christophersen, Bjerne | Husmand Christopher Bødkers Søn, Bjerne | 15 | Kundskab: tg - Opførsel: g |
Konfirmerede drenge, 1830, Horne sogn, Salling herred, Svendborg Amt:
http://ao.salldata.dk/vis1.php?bsid=456811&side=11
1830
|
Konfirmerede Drenge
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Numero | Konfirmandens navn og Opholdssted | Forældrenes eller Husbondens, Plejeforældrenes Navn og Bopæl. | Konfirmandens alder efter Dag og Datum | Dom angående Kundskab og opførsel. | Når og af hvem vaccineret. | Hvor anført i det almindelige jævnførelses Register |
9. | Peder Hansen i Horne | Insdsidder Hans Nielsen i Horne | 14½ | Kundskab: ug - Opførsel: g | 1824 af Ortmann | |
10. | Anders Jeppesen i Horne | Indsidder Jeppe Hansen i Horne | 14¾ | Kundskab: g - Opførsel: g | 1820 af Ortmann | |
11. | Lars Pedersen i Bøjden | Insidder Peder Nielsen i Bøjden | 14½ | Kundskab: g - Opførsel: g | 1816 af Ortmann | |
12. | Søren Madsen i Bøjden | Insidder Mads Sørensen i Bjerne | 14½ | Kundskab: g - Opførsel: g | 1822 af Ortmann | |
13. | Jørgen Jeppesen i Horne | 14 | Kundskab: tg - Opførsel: g | 1822 af Ortmann | ||
14. | Jørgen Sørensen i Horne | Husmand Hans Hansen i Horne | 14 | Kundskab: tg - Opførsel: g | 1820 af Holm | |
15. | Lars Clausen Pedersen i Horne | Insidder Marcus Diderich Pedersen i Horne | 14 | Kundskab: tg - Opførsel: g | 1824 af Ortmann | |
16. | Henrich Pedersen i Horne | Peder Erichsen gibse mester i Horne | 15½ | Kundskab: tg - Opførsel: g | 1824 af Ortmann |
Undervisningsgang 26-10-2023
Spørgsmål til denne registrering i forhold til hvad der står
https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=17137319#178700,30314113
Jeg havde behov for hjælp til at læse denne tekst som er i de to sidste kolonner.
Ugift Karen Marie Nielsen af Neder Mølle, Ugift Anne Marie Rasmussen af Tofte, Arbejdsmand Ejner Sigvard Jensen af Ore, samt Tjenstekarl Rasmus Anton Peter Marius Rasmussen af Bogense.
Samtykke fra barnefaderen af 27/9-1927 til at barnet tillægges hans efternavn.
Barnets fødsel er indført i Ore sogns kirkebog den 7/11-1927 ifølge meddelelse fra Bogense fattigudvalg af 17/11-1927.
Fødte, 1813-1819 opslag 10 i HM, Horne sogn, Salling herred, Svendborg Amt:
http://ao.salldata.dk/vis1.php?bsid=414393&side=10
Fødte Mandkjøn
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Numero. | Aar og Datum. | Barnets fulde navn. | Daabens Datum enten i Kirken eller Hjemme. | Forældrenes Navn, Stand, Haandtering og Boepæl | Faddernes navn, Stand og opholdssted. | Hvor anført i det almindlige jævnførelses Register | Anmærkninger. |
1815 | |||||||
12. | den 18. april | Niels Hansen | i kirken den 23. april | Hans Nielsen og Karen Michelsdatter - Indsidder i Horne Kirkeballe | Anna Pedersdatter - Anne Nielsdatter - Jørgen Larsen - Hans Sørensen - Lars Christensen | ||
13. | den 20. april | Jørgen Jeppesen | i kirken den 23. april | Slegfred søn født i Horne af Moderen Anne Marie Andersdatter og Udlagt barnefader Jeppe Larsen, begge tyende på Hvedholm | Gjertrud Marie Jensen Stuepige på Hvedholm - Karen Larsdatter - Niels Larsen - Rasmus Jensen - Hans Larsen | ||
14. | den 26. april | Rasmus Andersen | i kirken den 30. april | Slegfred søn af moderen Karen Rasmusdatter i Horne og udlagt barenfader Ander Jørgensen Millinge i Bjerne Født i Horne | Maren Larsdatter - Maren Pedersdatter - Mads Pedersen - Rasmus Sørensen - Lars Jørgensen Smed i Horne Nørreballe | ||
15. | den 8. Maj | Christen Henrichsen | i kirken den 15. Maj | Henrik Nielsen og Karen Christensdatter Gårdfolk udflyttede af Horne | Johanne Christensdatter - Kirsten Jørgensdatter - Rasmus Pedersen - Christen Christensen - Jørgen Larsen | ||
16. | den 16. Maj | Jens Larsen | i kirken den 21. Maj | Larsd Christensen og Maren Jensdatter Gårdfolk i Bjerne | Karen Jensdatter - Anne Christensdatter - Lars Larsen - Jørgen Christensen - Peder Nielsen | ||
17. | den 22. maj | Jørgen Jørgensen xxx | i kirken den 28. maj | Jørgen Hansen Kei og Hustru Maren Jørgensdatter Gårdfolk i Horne Nørreballe | Karen Rasmusdatter - Kirsten Hansdatter - Niels Andersen - Rasmus Jørgensen - Jørgen Sørensen | ||
18. | den 28. juni | Niels Jørgensen | i kirken den 2. juni | Jørgen Andersen og Kirsten Andersdatter Gårdfolk udflyttede af Horne | Kirsten Jørgensdatter - Maren Andersdatter - Niels Andersen - Jørgen Andersen - Hans Andersen | ||
19. | den 21. juli | Søren Jensen | i kirken den 23. juli | Jens Jørgensen Banke og hustru Anne Hansdatter Indsidder på Bøjden | Karen Pedersdatter - Hans Hansen - Hans Pedersen - Niels Hansen - Maren Sørensdatter - Maren Jeppesdatter | ||
20. | den 17. juli | Niels Jørgensen | i kirken den 23. juli | Jørgen Nielsen og Karen Jørgensdatter Husfolk på Dyreborg | Kirsten Larsdatter - Peder Nielsen - Hans Pedersen - Jørgen Nielsen - Stine Bankes - xxx Hansdatter |
Undervisningsgang 09-11-2023
Fødte, 1813-1819 opslag 35 i HM, Horne sogn, Salling herred, Svendborg Amt:
http://ao.salldata.dk/vis1.php?bsid=414393&side=35
Fødte Kvindekjøn
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Numero. | Aar og Datum. | Barnets fulde navn. | Daabens Datum enten i Kirken eller Hjemme. | Forældrenes Navn, Stand, Haandtering og Boepæl | Faddernes navn, Stand og opholdssted. | Hvor anført i det almindlige jævnførelses Register | Anmærkninger. |
1815 | |||||||
28. | den 22. september | Andreas Hansen | i kirken den 24. september | Hans Andersen Munk og hustru Karen Pedersdatter | Sidsel Andersdatter - Johanne Jørgensdatter - Christen Andersen - Rasmus Hansen - Peder Nielsen | ||
28. | den 30. september | Anna Nielsdatter | i kirken den 8. oktober | Indsidder Niels Jacobsen og hustru Maren Rasmusdatter af (Horne) | Maren Andersdatter - Mads Rasmussen - Niels Jeppesen - Hans Mortensen - Karen Hansdatter | ||
29. | den 9. oktober | Bodil Mariane Hansdatter | i kirken den 15. oktober | Indsidder Hans Hansen Hytte og hustru Anne Margrethe Christensdatter på Dyreborg | Abigale Rasmusdatter - Rasmus Hansen - Jens Nielsen - Jørgen Rasmussen - Kirsten Larsdatter | ||
30. | den 24. november | Maren Jensdatter | i kirken den 26. november | Gårdmand Jens Jørgensen og hustru Karen Jensdatter - Bjerne | kirsten Nielsdatter - Jørgen Pedersen - Jørgen Hansen - Hans Madsen - Johanne Jørgensdatter - Anne Jacobsdatter | ||
24. | den 25. september | Anna Sørensdatter | i kirken den 24. september | Indsidder Søren Sørensen i Horne Vesterballe og hustru Anna Andersdatter | Johanne Sørensdatter - Lars Knud Christen Christensen - Peder Larsen - Kirsten Andersdatter | ||
25. | den 5. oktober | Karen Sørensdatter | i kirken den 10. december | Indsidder Søren Larsen og hustru Anna Jensdatter. Horne | Johanne Madsdatter - Niels Larsen - Hans Johansen - Peder Nielsen - Karen Pedersdatter - Johanne Jørgensdatter | ||
26. | den 18. december | Maren Larsdatter | i kirken den 26. december | Indsidder Lars Pedersen og hustru Karen Jørgensdatter i Bjerne | Karen Jeppesdatter - Peder Pedersen - Anders Pedersen - Jørgen Jørgensen - Johanne Sørensdatter - Maren Sørensdatter | ||
3. | den 24. december | Maria Kirstine Larsdatter | i kirken den 31. december | Indsidder Lars Rasmussen og hustru Johanne Jeppesdatter - i Horne | Maren Hansdatter - Birthe Jensdatter - Anders Nielsen - Jeppe Hansen - Niels Michelsen |